Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 44/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ROCA SALES LTDA 90041385000128 | Prestação de serviços ambulatoriais de diagnóstico em laboratório clínico, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes no Município de Roca Sales. | R$ 73.494 | 12/10/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 43/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OIMARA LTDA 07073704000133 | Prestação de serviços ambulatoriais de diagnóstico em laboratório clinico, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes no Município, residentes no Município de Roca Sales | R$ 73.494 | 12/10/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 42/2019 | Idp Industria e Distribuicao de Produtos Eletricos Eireli 30499914000100 | Aquisição de material elétrico para manutenção e reforma das redes de iluminação pública de propriedade do Município de Roca Sales. | R$ 114.800 | 09/07/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 41/2019 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda 23984666000127 | Celebração de termo de compromisso a fim de representar a Prefeitura em chamadas públicas em regime de contrato de risco junto às concessionárias e permissionárias de energia elétrica no exercício de 2109/2020 | R$ 0 | 03/01/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 40/2019 | H. Horst & Cia Ltda - Me 13039212000124 | Execução de serviços em equipe padrão para roçadas, capina, varrição, recolhimento e destinação final dos resíduos naturais, pintura de meio fios e serviços complementares de limpeza pública, em toda área do perímetro urbano do Município de Roca Sales | R$ 167.379 | 30/09/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 4-2/2019 | Luiz Alberto da Silva Junior 00044355084 32319100000171 | Prestação dos serviços de distribuição de aproximadamente 4.500 carnê de IPTU e em torno de 580 carnês de tributos municipais, de parcelamento dos tributos e do setor de habitação nos respectivos domicílios dos contribuintes localizados na área urbana do Município de Roca Sales. | R$ 4.572 | 08/04/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 4/2019 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFA 26435348000103 | Execução de atividade de "compra de vagas para Educação Infantil" com vistas a oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales | R$ 446.141 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 39/2019 | Pessoa física (CPF ***.068.460-**) ***.068.460-** | Prestação de serviços de mão de obra para reforma da pintura interna e das aberturas em sua totalidade, com área total de 696,98 m² na Escola Municipal de Educação Fundamental Perpétuo Socorro, localizada na Linha Marechal Floriano Alta, Município de Roca Sales. | R$ 5.500 | 03/09/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 38/2019 | Agromotiva Koreana Implementos e Maquinas Agricolas Eireli, 17465723000169 | Aquisição de um Trator Agrícola, marca LS Tractor, modelo PLUS100, 4x4, novo, ano e modelo 2019, com motor a diesel, de 105CV, turbo, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento. | R$ 157.500 | 05/07/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 37/2019 | Schnorr Contabilidade Informatica e Assessoria Ltda 94705977000158 | Realização de concurso Público e Seleção Específica, visando o provimento de cargos e Emprego do quadro funcional do Município. | R$ 6.500 | 01/01/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 36/2019 | BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL 83506030000878 | Prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, nas clínicas obstétrica, pediátrica, anestesiológica, traumatológica e cirurgia geral, aos pacientes do Sistema Ùnico de Saúde (SUS), residentes no Município de Roca Sales. | R$ 6.700.000 | 31/05/2025 | Encerrado | Ver |
| nº 35/2019 | GREMIO ESPORTIVO COPALTO 02751087000164 | Locação de um área dom 12.300 m² composta de um prédio em alvenaria com sanitários, copa, churrasqueira e cozinha, vestiários/sanitários e campo de futebol. | R$ 20.327 | 31/05/2025 | Encerrado | Ver |
| nº 34/2019 | Pessoa física (CPF ***.474.370-**) ***.474.370-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da desde de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 20.000 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 33/2019 | Pessoa física (CPF ***.256.499-**) ***.256.499-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE | R$ 6.210 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 32/2019 | Pessoa física (CPF ***.357.710-**) ***.357.710-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, paar alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 19.678 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 31/2019 | Pessoa física (CPF ***.267.600-**) ***.267.600-** | Aquisição de gêneros alimentícios ad Agricultura Familiar para a alimentação escolar, para aluno da rede de educação básica, verba FNDE/PNAE. | R$ 6.400 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 30/2019 | Pessoa física (CPF ***.449.040-**) ***.449.040-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 18.002 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 3-2/2019 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 07613968000132 | Execução da atividade de "compra de vagas para a Educação Infantil", com vista à oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales | R$ 459.419 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 3/2019 | ASSOCIACAO REGIONAL DE ARBITROS 92455005000127 | Prestação de "serviços de arbitragem" para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador e Campeonato Municipal Futebol de Campo de Veteranos, Edição 2019 | R$ 22.102 | 01/07/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 29/2019 | Pessoa física (CPF ***.599.690-**) ***.599.690-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 10.728 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 28/2019 | Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda 89305239005657 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica, verba FNDE/PNAE. | R$ 23.080 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 27/2019 | Cooperativa Languiru Ltda. 89774160000525 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, paar alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 10.844 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 26/2019 | Cooperativa Languiru Ltda. 89774160000606 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 18.064 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 25/2019 | FREDI RODRIGUES CAMARGO 14085038000119 | Prestação dos serviços na área de consultoria em elaboração e gestão de projetos e estruturação de políticas públicas no Município de Roca Sales, mediante prestação de 04 horas semanais de serviços. | R$ 14.400 | 11/05/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 24/2019 | Atual Medica Gestao de Saude S/S 10836436000179 | Prestação de serviços médicos, na área de pediatria/puericultura, com aproximadamente 070 atendimentos/consultas semanais, através de 01(um) médico especializado, junto a Unidade Básica de Saúde. | R$ 235.446 | 08/05/2024 | Encerrado | Ver |
Exibindo 726–750 de 1.020 contratos publicados
