Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 23/2019 | H. Horst & Cia Ltda - Me 13039212000124 | Execução dos serviços de reparo de pavimentação, reparo/assentamento de meio fio e construção de boca de lobo, mediante fornecimento de mão de obra. | R$ 95.410 | 01/05/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 22/2019 | METALURGICA FREITAS LTDA 05852250000173 | Aquisição de dois enleiradores para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales. | R$ 19.580 | 01/05/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 21/2019 | Marcio Marcelo Zimmermann & Cia Ltda - Me 10839707000140 | Aquisição de uma colhedora de milho para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales | R$ 46.250 | 01/05/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 20/2019 | Manjato Tratores Ltda 00492308000100 | Aquisição de Retroescavadeira para Trator e de um Distribuidor de este.rco líquido para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales | R$ 48.350 | 30/09/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 2-2/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contrato de rateio e definição das regras e critérios de participação financeira do Município no Consórcio, nos repasses devidos ao custeio das despesas de todas as atividades consorciadas para o exercício de 2019, consoante a transferência de recursos para custeio de execução do Programa SAMU | R$ 100.344 | 02/01/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 2/2019 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08875581000117 | Execução da atividade de "compra de vagas para a Educação Infantil", com vistas à oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 471.369 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 19/2019 | Vilson Carlos Dutra 73807079068 33323506000190 | Prestação dos serviços de pintura externa e as aberturas em sua totalidade, do prédio da prefeitura Municipal localizada na Rua Eliseu Orlandini, n] 51, Municípi9o de Roca Sales. | R$ 5.500 | 09/06/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 18/2019 | Flavio Roberto Nunes 04028811090 32212221000110 | Prestação dos serviços de pedreiro para a construção da alvenaria em pedras de basalto, a serem executadas nas novas paradas de ônibus do Município. | R$ 5.200 | 12/06/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 17/2019 | Adilson Fernandes Lemos - Eireli 11430224000150 | Aquisição de um Rolo Compactador de Pneus CP 22, marca Dynapac, 7 (sete) pneus liso, medidia 1100x20,transmissão hidrostática, freio a ar, peso operacional sem lastro 12.000kg, peso operacional com lastro 20.000kg, ano 1985. | R$ 75.000 | 14/10/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 16/2019 | Serenita Azambuja Ramos Neta 32603238000106 | Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular, via sistema de localização GPS, com comunicação via telefone celular móvel, em 07 (sete) veículos de propriedade do Município | R$ 6.970 | 31/03/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 15/2019 | Associacao dos Pais, Amigos e de Pessoas com Deficiencia Vis 07819684000105 | Prestação de serviços direcionados ao público específico da política de Assistência Social, tendo como alvo pessoas com deficiência visual, morador do município de Roca Sales. | R$ 5.400 | 31/03/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 14/2019 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 09310477000148 | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de instalação, implantação, fornecimento com reservas de manutenção de Sistemas de Informática (Softwares), para gerenciamento e administração de Secretarias/setores do Município de Roca Sales | R$ 441.322 | 31/03/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 13-2/2019 | Associacao Cultural Metamorfose Multishow 14775070000126 | Concessão de auxílio financeiro para incentivo à Dança Estilo Livre através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 1.500 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 13/2019 | Pessoa física (CPF ***.779.700-**) ***.779.700-** | Contratação de prestador de serviços de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales | R$ 309.213 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 12-2/2019 | Grupo dos Amigos da Melhor Idade 15192997000104 | Concessão de auxílio financeiro para o incentivo à inclusão social a Grupos da Terceira Idade através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 3.100 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 12/2019 | Pessoa física (CPF ***.358.360-**) ***.358.360-** | Prestador de serviços advocatícios, de assessoria técnico-jurídica, na área de direito público, civil, tributário e trabalhista no Município de Roca Sales | R$ 83.880 | 31/01/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 11-2/2019 | ASSOC. DE DANCAS ALEMAS FREUNDTANZGRUPPE 14854968000190 | Concessão de auxílio financeiro para o incentivo à Cultura da Dança Germânica através e entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 1.500 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 11/2019 | MOISES GRANDI 07837038000162 | Prestação de serviços na área de transporte escolar, com o objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales. | R$ 2.665 | 31/07/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 10-2/2019 | ASSOC UNIVERSITÁRIOS ROCASSALENSES - AUR 05769511000196 | Concessão de auxílio financeiro para incentivo ao Ensino Superior e Cursos Técnicos através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 32.600 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 10/2019 | Auditec Auditoria Tecnica Atuarial Ltda - Me 93316271000131 | Prestação de serviços técnicos especializados, representados pela elaboração de avaliação atuarial, constando de laudo técnico atuarial e elaboração de Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial - DRAA | R$ 4.850 | 14/05/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 1-2/2019 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08067303000133 | Execução de atividade de "compra de vagas para a Educação Infantil", com vistas à oferta d e serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 557.676 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 1/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contrato de rateio e definição de regras e critérios de participação financeira do Município no Consórcio no m repasses devidos aos custeios de todas as atividades consorciadas para o exercício de 2019, consoante transferência de recursos para custeio de despesas Administrativas. | R$ 300.000 | 01/01/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 9-2/2018 | Grupo dos Amigos da Melhor Idade 15192997000104 | Auxílio financeiro para incentivo à inclusão da Terceira Idade através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 3.000 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 9/2018 | Fox Locadora e Bistro Ltda. 08729858000101 | Execução de projeto e do PPCI (projeto de Prevenção Contra Incêndio) da área do Centro Social Urbano, localizado na Avenida General Daltro Filho, nº 1747,no Município de Roca Sales | R$ 15.690 | 19/03/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 8-2/2018 | Associacao Cultural Metamorfose Multishow 14775070000126 | Auxílio financeiro para o incentivo à arte e cultura da dança Estilo Livre através de entidades localizadas no Município de Roca Sales | R$ 1.500 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
Exibindo 751–775 de 1.020 contratos publicados
