Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 41/2015 | Fecundo Comercio e Representacoes Ltda - Epp 01093401000104 | Contratação de empresa prestadora de serviços de inseminação artificial, com o objetivo de inseminar o rebanho bovino e suíno, de propriedade dos produtores rurais deste Município. | R$ 74.679 | 30/06/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 40/2015 | LB - SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE 04432643000165 | Contração de empresa especializada para a prestação de serviços de transmissão radiofônica (emissora de rádio), com alcance no Município de Roca Sales, para através da imprensa falada, divulgar notícias e atos oficiais do Poder Executivo Municipal, num espaço de 15 minutos diários de segunda a sexta feira. | R$ 31.573 | 31/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 4/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 00360305000104 | Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e demais créditos municipais. | R$ 7 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 38/2015 | Paulo R. A. Pereira & Cia Ltda - Me 19949740000105 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços veterinários, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para fins de fiscalização e execução de serviços técnicos, a serem executados junto à empresa Seara Alimentos Ltda deste Município. | R$ 102.940 | 25/05/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 3/2015 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92702067000196 | Contratação de instituição financeira, com agencia instalada no Município de Roca Sales, para prestação de serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e de mais créditos Municipais. | R$ 7 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 20/2015 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 09310477000148 | Contratação de empresa especializada para os serviços de instalação, implantação e manutenção de Sistemas de Informática (Softwares)para gerenciamento e administração da municipalidade. | R$ 290.299 | 31/03/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 17/2015 | REGIAO DOS VALES COMUNICACAO DIGITAL LTDA 03754500000107 | Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de comunicação virtual | R$ 20.134 | 29/02/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 99/2014 | Doralisa Cornelli & Cia Ltda - Me 19888090000127 | Contratação de empresa p prestação de serviços de Oficineiro de Culinária, por pessoa jurídica, para atender Idosos, Crianças e Adolescentes do PCDS, PAIF, SERCON e Bolsa Família desenvolvidos no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social deste Município. | R$ 67.980 | 31/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 96/2014 | Pessoa física (CPF ***.772.230-**) ***.772.230-** | Contratação de prestador de serviços, pessoa jurídica ou física, na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município. | R$ 148.563 | 31/07/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 95/2014 | Debora Schwingel Transportes - Me 18243794000180 | Contrataçaõ de pessoa jurídica para transporte escolar com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município conforme trajetos discriminados no referido instrumento. | R$ 347.250 | 31/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 94/2014 | EMPRESA DE ONIBUS VUADEN LTDA 02028499000170 | Contratação de prestador de serviços, pessoa física ou jurídica, n a área do transporte escolar com o objetivo de transportar estudantes residentes neste Município conforme discriminado neste instrumento | R$ 108.023 | 31/07/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 82/2014 | GREMIO ESPORTIVO COPALTO 02751087000164 | Locação pelo Município, de uma área composta de um prédio em alvenaria com sanitários, copa, churrasqueira e cozinha, medindo 15X10,5m, vestiários/sanitários dos jogadores/juiz área coberta medindo 15mX7,80m, um campo de futebol medindo 94,6mX73,70m, um campo vôlei de areia medindo 18m X31,80m, totalizando 12.300,00 m² ( doze mil e trezentos metros quadrados)neste Município | R$ 8.504 | 31/05/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 5/2014 | H-ELEBE IMOVEIS LTDA 07735411000174 | Locação pelo Município de uma casa de alvenaria, com área total de 232,17 m², descrição conforme item 02.01 do referido contrato, destinada para afins de implantação de uma Escola de Educação Infantil (creche), para atendimento à crianças de zero a seis anos de idade, filhos de pais que trabalham nas empresas localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 101.276 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 3/2014 | BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 | Fornecimento de Cartões Alimentação na modalidade Cartão Magnético, utilizados pelos Servidores Públicos do Município na aquisição de gêneros alimentícios "in natura", na rede de estabelecimentos comerciais credenciados em conformidade com o (PAT) Programa de Alimentação do Trabalhador. | R$ 47.000 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 20/2014 | Pessoa física (CPF ***.406.600-**) ***.406.600-** | Transporte escolar para transportar alunos do Município de Roca Sales, sendo 4 alunos, totalizando 31 km diários. | R$ 2.855 | 28/02/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 113/2014 | VICTOR ROLIM & CIA LTDA 06983801000109 | Contratação de prestador de serviços, pessoa jurídica ou física, na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município conforme discriminado nos itens 02.01.1 e 02.01.2 neste instrumento. | R$ 233.794 | 31/07/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 111/2014 | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 87551867000113 | Contratação de empresa para prestação de serviços de cópias (reprodução) e impressão de documentos, para páginas monocromáticas e páginas coloridas, mediante a locação de equipamentos e fornecimento de tonolizador (toner) para este Município. | R$ 126.238 | 30/11/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 61/2013 | PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS 92885888000105 | Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, nas áreas jurídica, administração de pessoal, orçamentárias, contábil, legislativa e de trinamento de servidores | R$ 84.351 | 09/04/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 60/2013 | VICTOR ROLIM & CIA LTDA 06983801000109 | Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pessoas que necessitam d e tratamento medico/hospitalar, que não seja de urgência e doadores de sangue, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, para a cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana | R$ 3.098 | 07/06/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 122/2013 | SPORT CLUB CONCORDIA 90809351000130 | Locação de uma área totalizando 14.118,60m² localizada na Avenida General Daltro Filho, s/n° neste Município | R$ 60.596 | 31/10/2018 | Encerrado | Ver |
Exibindo 1.001–1.020 de 1.020 contratos publicados
