Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 25/2020 | Pessoa física (CPF ***.267.600-**) ***.267.600-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 10.200 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 24/2020 | Pessoa física (CPF ***.449.040-**) ***.449.040-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 17.273 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 23/2020 | Pessoa física (CPF ***.599.690-**) ***.599.690-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar paar a alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 9.660 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 22/2020 | Cooperativa Languiru Ltda. 89774160000525 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 44.465 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 21/2020 | Sul Engenharia & Cia Ltda 15017334000145 | Construção de uma escola de um pavimento, com 12 (doze) salas de aula, Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula, com área total de 3.228,08m². | R$ 3.570.919 | 31/03/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 20/2020 | RESIDENCIAL, CRECHE GERIATRICA VIDA E SAUDE LTDA 28507961000106 | Serviços de internação em instituição de longa permanência, para pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, risco social e abandono, residente no Município de Roca Sales (Edemar Marmitt). | R$ 31.900 | 31/03/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 2-3/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08875581000117 | Seleção de Organizações da Sociedade Civil que atendam a Educação Infantil n aforma da Lei Municipal 609/05, para celebração do Termo de Colaboração através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 505.747 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 2-2/2020 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contrato de rateio e definição das regras e critérios de participação financeira do Município no Consórcio, nos repasses devidos ao custeio das despesas de todas as atividades consorciadas para o exercício de 2020, consoante a transferência de recursos para custeio da execução do Programa SAMU. | R$ 102.537 | 01/01/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 2/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08875581000117 | Execução da atividade de "compra de vagas para a Educação Infantil", com vistas à oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 505.747 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 19/2020 | Pessoa física (CPF ***.602.070-**) ***.602.070-** | Locação de uma sala comercial com érea total de 134,22m², localizada na Rua Eliseu Orlandini, nº 151, sala 02, Bairro Centro, Município de Roca Sales, para instalação da parte administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. | R$ 42.973 | 23/03/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 18/2020 | REGIAO DOS VALES COMUNICACAO DIGITAL LTDA 03754500000107 | Prestação de serviços de assessoria de comunicação virtual | R$ 32.574 | 28/02/2025 | Encerrado | Ver |
| nº 17/2020 | Szaikosvski Topografia Eireli 22788289000198 | Prestação de serviços de Topografia na ERS 129 entre Roca Sales e Colinas, conforme necessidade de demanda do Município. | R$ 62.400 | 02/03/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 16/2020 | Simone Huwe 88487962068 16768543000193 | Prestação de serviços para atender o Projeto "Música para Todos" sendo que o mesmo será desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com carga horária de 12 (doze) horas mensais. | R$ 40.000 | 31/08/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 15/2020 | Pessoa física (CPF ***.893.390-**) ***.893.390-** | Prestação de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales, na forma de subcontraçãode de um trajeto referente ao contrato nº 015/17 do contratado Airton Gabriel Agostini. | R$ 50.009 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 14/2020 | MOISES GRANDI 07837038000162 | Prestação de serviços na área de transporte escolar, com o objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales. | R$ 35.532 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 13/2020 | Ativa Empreendimentos e Servicos Ltda 13873673000106 | Contratação de uma apresentação artística com o cantor sertanejo THIAGO BRAVA (Thiago de Morais Ramos), a ser realizada dia 07 de março de 2020, durante o evento da 8ª Exporoca e 11ª Fecarpa. | R$ 60.000 | 30/03/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 12/2020 | Prestacao de Servicos Medicos de Nez & de Barba Ltda 22450259000177 | Prestação de serviços médicos, na àrea de ginecologia/obstetrícia, com aproximadamente 070 (setenta) atendimentos/consultas semanais, de 01 (um) médico especializado, junto a Unidade Básica da Saúde. | R$ 228.480 | 03/02/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 11/2020 | ARQFIVE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 34815907000120 | Prestação de serviços de elaboração do projeto de reforma e adequação da edificação do antigo Moinho Cruzeiro do Sul para implantação do centro de Cultura do Município de Roca Sales, com 2.264,00m² de área edificada. | R$ 75.000 | 03/02/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 10/2020 | H-ELEBE IMOVEIS LTDA 07735411000174 | Locação de uma casa com área total de 232,17m², de alvenaria , situada na Rua Rio Branco, nº 586, cidade de Roca Sales, RS, para fins de implantação de uma Escola de Educação Infantil (Creche). | R$ 108.000 | 30/01/2025 | Encerrado | Ver |
| nº 1-3/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08067303000133 | Seleção de Organizações da Sociedade Civil que atendam a Educação Infantil n aforma da Lei Municipal 609/05, para celebração do Termo de Colaboração através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 598.349 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 1-2/2020 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contrato de rateio e definição das regras e critérios de participação financeira do Município no Consórcio, nos repasses devido ao custeio das despesas de todas as atividades consorciadas para o exercício de 2020, consoante a transferência de recursos para custeio de despesas Administrativas | R$ 616.054 | 01/01/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 1/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08067303000133 | Execução de atividade de "compra de vagas para a Educação Infantil", com vistas à oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 598.349 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 9-2/2019 | Leandro Gugel 73806846049 30093711000119 | Prestação de serviços de mão de obra para pintura interna a as aberturas em sua totalidade, com área total de 1.118,48m² da Escola Municipal Crescendo Feliz, localizada na Rua José Brock, Município de Roca Sales. | R$ 4.800 | 06/05/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 9/2019 | Associacao Cultural Sao Jose 04223109000149 | Concessão de auxílio financeiro para incentivo ao Canto Coral através de entidades localizadas no Município de Roca Sales | R$ 20.400 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 8-2/2019 | Centro de Tradicoes Gauchas Tropeiros da Amizade 91098582000146 | Concessão de auxílio financeiro para incentivo à cultura Tradicionalista através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 3.000 | 31/12/2019 | Encerrado | Ver |
Exibindo 676–700 de 1.020 contratos publicados
