Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 47/2020 | S e F Industria Metalurgica Ltda 11895849000197 | Construção do Portal na entrada da cidade, ERS 129, divisa do Município de Roca Sales/Encantadode, com área total aproximada de projeção do Portal de 68,32m². | R$ 500.660 | 04/01/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 46/2020 | SUL PREMIUM VEICULOS LTDA 08725987000113 | Aquisição de um veículo de Transporte Sanitário para a Secretaria da Saúde e Assistência Social do Município de Roca Sales. | R$ 269.000 | 11/05/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 45/2020 | Priscila Rauber Hengemuhle 08863707000133 | Aquisição de material esportivo para o departamento de Esportes. | R$ 5.970 | 04/11/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 44/2020 | Mega Papelaria e Esportes Eireli 24738613000199 | Aquisição de material esportivo para o Departamento de Esportes. | R$ 2.574 | 22/10/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 43/2020 | Astor Staudt Comercio de Produtos Educativos Eireli 91824383000178 | Aquisição de material esportivo para o Departamento de Esportes. | R$ 11.059 | 28/10/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 42/2020 | S e F Industria Metalurgica Ltda 11895849000197 | Construção da cobertura da praça, com área construída de 494,46m², localizada na Rua santos Pinto, s/n°, Bairro Centro, Município de Roca Sales, através do fornecimento de materiais e mão de obra. | R$ 346.537 | 01/07/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 4-3/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFA 26435348000103 | Seleção de Organizações da Sociedade Civil que atendam a Educação Infantil n aforma da Lei Municipal 609/05, para celebração do Termo de Colaboração através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 478.679 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 4-2/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFA 26435348000103 | Execução de atividade de "compra de vagas para a Educação Infantil", com vistas à oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 478.679 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 4/2020 | Banco Bradesco Sa 60746948000112 | Prestação dos serviços de recolhimento de impostos, taxas, serviços e demais créditos municipais, para a Secretaria Municipal de Fazenda. | R$ 3.003 | 31/12/2025 | Encerrado | Ver |
| nº 39/2020 | Priscila Rauber Hengemuhle 08863707000133 | Aquisição de material esportivo, prestação de serviço de transporte (pessoa jurídica) e contratação de profissionais (pessoa jurídica) para realização do projeto Vôlei de Areia. | R$ 780 | 06/10/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 38/2020 | N. T. Luize - Epp 93577427000138 | Aquisição de material esportivo, prestação de serviço de transporte (pessoa jurídica)e contratçaõ de profissionais pessoa jurídica) para realização do Projeto Vôlei de Areia. | R$ 5.475 | 22/09/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 37/2020 | Mv Eventos Esportivos Ltda 34786080000174 | Aquisição de material esportivo, prestação de serviço de transporte (pessoa jurídica) e contratação de profissionais (pessoa jurídica) para a realização do Projeto Vôlei de Areia. | R$ 998 | 24/04/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 36/2020 | Mega Papelaria e Esportes Eireli 24738613000199 | Aquisição de material esportivo, prestação de serviço de transporte (pessoa Jurídica)e contratação de profissionais (pessoa Jurídica)para realização do Projeto Vôlei de Areia. | R$ 2.691 | 22/09/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 34/2020 | Pessoa física (CPF ***.474.370-**) ***.474.370-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 20.000 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 33/2020 | Vinicola Paludo Ltda - Epp 12309267000144 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 9.000 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 32/2020 | SUCOS IRMÃOS RABAIOLI LTDA 21976459000103 | Aquisição de gêneros alimentícios da da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 6.000 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 31/2020 | Pessoa física (CPF ***.759.800-**) ***.759.800-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 1.800 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 30/2020 | Pessoa física (CPF ***.256.499-**) ***.256.499-** | Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 5.350 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 3-3/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 07613968000132 | Seleção de Organizações da Sociedade Civil que atendam a Educação Infantil n aforma da Lei Municipal 609/05, para celebração do Termo de Colaboração através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 492.925 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 3-2/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 07613968000132 | Execução de atividade de "compra de vagas para a Educação Infantil", com vistas à oferta de serviços educacionais, em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 492.925 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 3/2020 | BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 | Fornecimento de Cartões Alimentação, que serão utilizados pelos serviços do Município na aquisição de gêneros alimentícios na rede de estabelecimentos comerciais credenciados, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT"). | R$ 0 | 21/01/2026 | Encerrado | Ver |
| nº 29/2020 | Pessoa física (CPF ***.786.780-**) ***.786.780-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 6.750 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 28/2020 | Pessoa física (CPF ***.106.140-**) ***.106.140-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 12.000 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 27/2020 | Pessoa física (CPF ***.354.470-**) ***.354.470-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 2.400 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 26/2020 | Pessoa física (CPF ***.357.710-**) ***.357.710-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. | R$ 19.402 | 31/12/2020 | Encerrado | Ver |
Exibindo 651–675 de 1.020 contratos publicados
