Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 30/2026 | Pessoa física (CPF ***.474.370-**) ***.474.370-** | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | R$ 38.055 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 3-3/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI - CONSISA | R$ 60.043 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 3-2/2026 | FELIPE ZENI LTDA 62993763000138 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS EM BOVINOS, SUINOS, OVINOS E CAPRINOS E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NAS PROPRIEDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ROCA SALES | R$ 183.600 | 02/01/2027 | Vigente | Ver |
| nº 3/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 07613968000132 | COMPRA DE VAGA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, COM VISTAS A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM TURNO INTEGRAL PARA CRIANÇAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ROCA SALES. | R$ 794.733 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 29/2026 | Pessoa física (CPF ***.106.140-**) ***.106.140-** | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | R$ 32.890 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 28/2026 | Pessoa física (CPF ***.357.710-**) ***.357.710-** | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | R$ 39.996 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 27/2026 | Pessoa física (CPF ***.267.600-**) ***.267.600-** | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | R$ 39.999 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 26/2026 | Pessoa física (CPF ***.599.690-**) ***.599.690-** | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | R$ 30.985 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 25/2026 | Pessoa física (CPF ***.948.340-**) ***.948.340-** | LOCAÇÃO ÁREA DE TERRAS RURAL DE APROXIMADAMENTE 6.700M² PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CONTROLADO PARA RECEPÇÃO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE PODAS DE ÁRVORES, BEM COMO RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CLASSE A), CONFORME AS DIRETRIZES AMBIENTAIS VIGENTES. | R$ 18.000 | 30/04/2027 | Vigente | Ver |
| nº 24/2026 | FERRARI ENGENHARIA LTDA 35949131000102 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO OS ESTUDOS PRELIMINARES NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL RESILIENTE DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE (TIPO 2) NO MUNICIPIO. | R$ 500.000 | 24/09/2026 | Vigente | Ver |
| nº 23/2026 | FHB ENGENHARIA LTDA 25052107000104 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM ÁREA TOTAL DE 259,51M², SITUADO NA RUA ANTONIO MATHIAS BRENTANO ESQUINA RUA MARTIN LUTHER, S/Nº, MUNICIPIO DE ROCA SALES, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA | R$ 966.000 | 22/04/2027 | Vigente | Ver |
| nº 22/2026 | EXPRESSO VOAR LEVE LTDA 11454399000105 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ROCA SALES (EJA) | R$ 24.661 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 21/2026 | BRITAGEM MUCUM LTDA 93105849000100 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4.640M³ DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHA, A SEREM REALIZADOS EM ÁREA DE PEDREIRA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA LINHA MARECHAL DEODORO, MUNICIPIO DE ROCA SALES, CONFORME NECESSIDADE DE EXTRAÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS. | R$ 125.280 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 20/2026 | JANAINA FORNARI DE OLIVEIRA LTDA 54014542000142 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PSICOLOGA, COM ESPECIALIZAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA AO AUTISMO, JUNTO AO CONSELHIO TUTELAR E A ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS E OUTRAS SINDROMES CORAÇÃO AZUL NO MUNICIPIO DE ROCA SALES, COM CARGA HORÁRIA MINIMA DE 08 HORAS SEMANAIS. | R$ 39.000 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 2-3/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI - CONSISA | R$ 74.096 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 2-2/2026 | COOPERATIVA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - AGROSERV 08042486000132 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS EM BOVINOS, SUINOS, OVINOS E CAPRINOS E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NAS PROPRIEDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ROCA SALES | R$ 120.000 | 02/01/2027 | Vigente | Ver |
| nº 2/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08875581000117 | COMPRA DE VAGA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, COM VISTAS A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM TURNO INTEGRAL PARA CRIANÇAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ROCA SALES. | R$ 780.395 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 19/2026 | BRUNO TAVARES ROCHA 27978251000100 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DE USABILIDADE DA ESTRATÉGIA e-SUS atenção primária (e-SUS APS) para o Município de Roca Sales | R$ 23.693 | 31/03/2027 | Vigente | Ver |
| nº 18/2026 | QUALYFOOD CONSULTORIA E SERVICOS VETERINARIOS LTDA. 46224601000189 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, BEM COMO ATUAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) | R$ 61.992 | 31/03/2027 | Vigente | Ver |
| nº 17/2026 | ASSOCIACAO DA CASA DE PASSAGEM DO VALE 02761647000161 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR COM RISCO DE VIDA ACOMPANHADAS OU NÃO POR SEUS FILHOS MENORES DE IDADE | R$ 6.000 | 31/03/2027 | Vigente | Ver |
| nº 16/2026 | METALURGICA FREITAS LTDA 05852250000173 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE ROCA SALES | R$ 10.900 | 24/05/2027 | Vigente | Ver |
| nº 15/2026 | DARLISSON DUMMER THUROW LTDA 31939836000180 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE ROCA SALES | R$ 32.200 | 24/05/2027 | Vigente | Ver |
| nº 14/2026 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03775159016412 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA | R$ 1 | 31/12/2026 | Vigente | Ver |
| nº 13/2026 | EARQUI SERVICOS DE ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA 00220583000166 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA FNHIS SUB 50, COM ÁREA TOTAL DE 53,86M² POR UNIDADE, NA ESTRADA DA LINHA SETE DE SETEMBRO, CIDADE DE ROCA SALES, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA | R$ 2.939.000 | 09/03/2027 | Vigente | Ver |
| nº 12-2/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 00360305000104 | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS) COM AGENCIA OU POSTO DE ATENDIMENTO INSTALADO NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE ROCA SALES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ROCA SALES | R$ 16.170 | 15/01/2027 | Vigente | Ver |
Exibindo 26–50 de 1.020 contratos publicados
