Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 19/2017 | A.G.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11298737000159 | Contratação de empresa para fornecimento de combustível gasolina comum, para utilização nos veículos nos veículos de propriedade deste Município. | R$ 214.429 | 31/03/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 18/2017 | Lancini e Aires Ltda - Me 14552837000158 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Oficineiro de Teatro, para atender adolescentes e os beneficiários do Programa Bolsa Família | R$ 13.024 | 31/03/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 17/2017 | Igor Lari Goncalves 98638688091 27299143000100 | Contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiro de Capoeira para atender adolescentes e beneficiários do Programa Bolsa Família | R$ 20.475 | 31/03/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 16/2017 | BRITAGEM MUCUM LTDA 93105849000100 | Contratação de empresa especializada para execução de até 5.500m³ de serviços de perfuração e detonação, para desmonte de rochas,mediante fornecimento de material e mão de obra a serem realizados em conformidade com as necessidades deste Município. | R$ 75.350 | 12/03/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 15/2017 | Pessoa física (CPF ***.893.390-**) ***.893.390-** | Contratação de prestador de serviço na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município conforme o trajeto discriminado neste instrumento. | R$ 19.272 | 29/02/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 14/2017 | Pessoa física (CPF ***.406.600-**) ***.406.600-** | Contratação de prestador de serviço na área do transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município, conforme trajeto discriminado neste instrumento. | R$ 26 | 01/03/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 13/2017 | Pessoa física (CPF ***.772.230-**) ***.772.230-** | Contratação de prestador de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município, conforme trajeto discriminado neste instrumento. | R$ 95.381 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 12/2017 | MOISES GRANDI 07837038000162 | Contratação de prestador de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município, conforme trajeto discriminado neste instrumento. | R$ 83.129 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 11/2017 | Pessoa física (CPF ***.893.390-**) ***.893.390-** | Contratação de prestador de serviços na área do transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes neste Município, conforme discriminado neste instrumento. | R$ 1.264.436 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 10/2017 | VICTOR ROLIM & CIA LTDA 06983801000109 | Contratação de prestador de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município, conforme trajeto dircriminado neste instrumento. | R$ 22.880 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 8/2016 | Pessoa física (CPF ***.847.210-**) ***.847.210-** | contratação de profissional da advocacia, regularmente inscrito na OAB para possibilitar a celebração do contrato repasse da proposta/convenio 036174/2015 | R$ 1 | 14/03/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 76/2016 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contratação à definição das regras e critérios de participação financeira nos repasses devidos ao custeio das despesas da execução do Programa SAMU | R$ 3.842 | 31/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 75/2016 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contratação de rateio a definição das regras e critérios de participação financeira junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari-CONSISA VRT, nos repasses devidos ao custeio das despesas de todas as atividades consorciadas para o exercício de 2017. | R$ 383.622 | 31/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 74/2016 | Komak Maquinas e Equipamentos Ltda 04349680000104 | Aquisição de equipamento para a Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales, sendo um kit capa/cinta pé de carneiro | R$ 21.000 | 09/04/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 73/2016 | Altemir Schwarz 95176101068 18932013000164 | Contratação de empresas para prestação de serviços de engenharia para reforma da ponte localizada na Estrada Geral do Município, na Linha Marechal Floriano. | R$ 3.000 | 26/01/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 72/2016 | Madeireira Bella Ltda - Me 07211495000147 | contratação de empresas para prestação de serviços de engenharia para reforma da ponte localizada na Estrada Geral do Município, na Linha Marechal Floriano. | R$ 1.980 | 26/01/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 71/2016 | Giongo Materiais de Construcao Ltda - Me - Me 06068982000130 | contratação de empresas para prestação de serviços de engenharia para reforma da ponte localizada na Estrada Geral do Município, na Linha Marechal Floriano. | R$ 1.068 | 26/01/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 70/2016 | Construsul - Industria e Comercio de Materiais de Construcao 07483896000156 | contratação de empresas para prestação de serviços de engenharia para reforma da ponte localizada na Estrada Geral do Município, na Linha Marechal Floriano. | R$ 1.860 | 26/01/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 7/2016 | Escritorio de Consultoria Ambiental Hammes Ltda. - Me 06118448000190 | Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa e assessoria técnica para questões relacionadas a atividades ambientais do impacto local, em conformidade com a Resolução CONSEMA 288/2014 | R$ 5.900 | 11/03/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 69/2016 | Nelson Kummer & Cia Ltda - Me 10852274000162 | Contratação de empresa especializada para realização da obra de construção de uma Academia de Saúde, através do fornecimento de materiais e mão de obra, com área total de 156,67m², (cento e cinquenta e seis mile sessenta e sete metros qaudrados) localizada na Rua Antonio Mathias Brentano neste Município conforme edital. | R$ 14.756 | 25/01/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 68/2016 | Pessoa física (CPF ***.045.100-**) ***.045.100-** | Locação de uma área de terras de 2.600m² sem benfeitorias, localizada na Linha 21 de Abril neste Município para disposição de material orgânico. | R$ 21.875 | 31/12/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 67/2016 | Prime Products Comercio Exterior Ltda - Epp 08680095000143 | Aquisição de um Rompedor Hidraulico, com kit hidráulico de instalação, para operação e montagem para Retroescavadeira marca Randon modelo RD 406 Advanced | R$ 46.500 | 23/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 66/2016 | Geoambiental Consultoria e Licenciamento Ltda - Epp 68833136000116 | Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria ambiental na área de mineração para atuação no meio físico e biótico para extração de uma área de saibro/basalto e uma área de basalto com britagem no Município de Roca Sales. | R$ 53.934 | 30/11/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 65/2016 | Glauco Schumacher Advocacia e Consultoria S/S 00904914000187 | Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviços advocatícios, de assessoria técnico-jurídica, na área de direito público, civil, tributário e trabalhista no Município de Roca Sales. | R$ 5.280 | 31/12/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 64/2016 | Elivi Comercial Ltda - Me 16491220000103 | Aquisição de brinquedos conforme termo de Compromisso PAR 201406885 para as Escolas municipais de Educação Infantil do Município de Roca Sales | R$ 12.322 | 08/04/2017 | Encerrado | Ver |
Exibindo 926–950 de 1.020 contratos publicados
