Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 63/2016 | N. T. Luize - Epp 93577427000138 | Aquisição de brinquedos conforme termo de Compromisso PAR 201406885 para as Escolas municipais de Educação Infantil do Município de Roca Sales | R$ 236 | 08/04/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 62/2016 | Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda - Me 01763210000102 | Aquisição de brinquedos conforme termo de Compromisso PAR 201406885 para as Escolas municipais de Educação Infantil do Município de Roca Sales | R$ 706 | 08/04/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 61/2016 | Veronica Maria Ferreira de Albuquerque - Me 14682896000140 | Aquisição de brinquedos conforme termo de Compromisso PAR 201406885 para as Escolas municipais de Educação Infantil do Município de Roca Sales | R$ 632 | 08/04/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 60/2016 | ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA 06136424000164 | coleta, transporte, separação e destinação final dos resíduos sólidos e orgânicos e coleta seletiva, triagem e destinação final do lixo seletivo, a ser realizado no perímetro urbano e rural do Município de Roca Sales | R$ 4.804.050 | 10/05/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 59/2016 | Pessoa física (CPF ***.712.980-**) ***.712.980-** | Prestação de serviços de Oficina Terapêutica tipo II, no projeto "Arteterapia" que visa à realização de práticas e ações de promoção em saúde e prevenção de doenças, com horária de 08 (oito) horas semanais junto à Unidade Básica de Saúde deste Município | R$ 39.914 | 30/09/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 58/2016 | Metrocil - Empresa de Cadastro Imobiliario Ltda - Epp 01427781000168 | Prestação de serviço de suporte e treinamento e atualização da base de dados de aproximadamente 3.800 unidades no recadastramento imobiliário municipal nos imóveis situados dentro do perimetro urbano municipal e mapeamento cartografico digital | R$ 4.000 | 12/12/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 57/2016 | EL BASSO 23073339000113 | prestação de serviços de atualização do Plano de constas conforme PCASP 2016 e ajuste de lançamentos contábeis no balancete de verificação, inclusive nas classes 07 e 08 e fechamentos e conferências mensais para encerramento do exercicio 2016. | R$ 6.000 | 11/01/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 56/2016 | MC INFORMATICA LTDA 04724737000108 | Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro e Escola de Educação Infantil Arco-ìris, sendo 12 computadores e 01 impressora | R$ 22.960 | 13/09/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 55/2016 | Blume & Filho Ltda - Me 25117181000161 | contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento veterinário em geral, para bovinos, suinos, ovinos e caprinos de propriedade dos produtores rurais residentes no Município de Roca Sales, incluindo-se serviços de castração, cesariana, testes de tuberculose e brucelose e vacina de brucelose, auxílio no manejo reprodutivo de bovinos leiteiros de propriedades com até 30 vacas em lactação, a serem prestados de segunda-feira a domingo. | R$ 8.749 | 12/09/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 54/2016 | Mecanica Apolito Zatta Ltda - Me 92301795000196 | Contratação de empresa para fornecimento de peças diversas e serviços para recuperação do Caminhão VW/17.250 E-Trator, ano 2006, de propriedade do Município de Roca Sales a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. | R$ 5.252 | 05/12/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 53/2016 | Heloisa da Rocha Soares 41693612020 24665313000127 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Oficineiro de Artesanato, por pessoa jurídica, para atender idosos e beneficiários do programa bolsa familia, com carga horária de 08 horas semanais junto ao CRAS ou em local a ser indicado dentro do Município de Roca Sales | R$ 48.411 | 31/08/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 52/2016 | Pessoa física (CPF ***.772.230-**) ***.772.230-** | contratação de prestador de serviços, pessoa física ou juridica na area de transporte escolar, com o objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales. | R$ 1.966 | 31/07/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 51/2016 | Engi Project Eireli - Epp 20745692000104 | aquisição de oleos e graxas lubrificantes para manutenção dos veículos e máquinas de propriedade do Município de Roca Sales | R$ 13.087 | 31/12/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 50/2016 | Percio Eduardo Klaus 01858750000161 | aquisição de um equipamento para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales, sendo uma escavadeira hidráulica | R$ 337.000 | 11/08/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 49/2016 | Banco Bradesco Sa 60746948000112 | Seleção de Instituição Financeira para cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do Município de Roca Sales. | R$ 105.005 | 08/08/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 48/2016 | 4D CONSTRUCOES LTDA-ME 20954963000131 | Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução da obra de construção de uma cobertura frontal com área de 110,70m² junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, situada na Rua José Brock, Município de Roca Sales. | R$ 56.832 | 02/11/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 47/2016 | Nelson Kummer & Cia Ltda - Me 10852274000162 | contratação de empresa especializada em construção civil para execução da obra de fechamento do ginásio com área de 305,61m² da Escola Municipal de Ensino FUndamental Sagrada Família, da Linha Julio de Castilhos, Município de Roca Sales | R$ 37.184 | 31/10/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 46/2016 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM 01261592000168 | atendimento na área da saúde junto ao Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida de Muçum, compreendendo atendimento de urgência e emergência, serviços de diagnósticos, atendimento ambulatorial, exames laboratoriais e consulta médica | R$ 267.571 | 31/07/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 45/2016 | PRETTO VEICULOS LTDA 89306898000134 | Aquisição de um veiculo (automóvel) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Roca Sales | R$ 67.800 | 15/07/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 44/2016 | Pessoa física (CPF ***.666.560-**) ***.666.560-** | contratação de profissional especializado em direito ambiental para elaboração de 19 pareceres jurídico ambiental e técnico administrativo, em relação às licenças ambientais para Sindicância Investigatória 001/16 | R$ 3.500 | 12/08/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 42/2016 | COMUN. N. S. DO PERPETUO SOCORRO 87304820000155 | locação de uma cancha de esportes junto ao Salão Comunitário da Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Município de Roca Sales | R$ 4.958 | 30/06/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 41/2016 | Plasmedic - Comercio de Materiais para Uso Medico e Laborato 09200303000122 | Aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, para abastecer a Unidade Sanitária (Posto de Saúde) e para Estratégias de saúde da Família 1 e 2 de propriedade do Município. | R$ 8.238 | 07/08/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 40/2016 | Mcmed Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda - Me 10310873000154 | Aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, para abastecer a Unidade Sanitária (Posto de Saúde) e para Estratégias de saúde da Família 1 e 2 de propriedade do Município. | R$ 1.632 | 07/08/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 4/2016 | ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA 06136424000164 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, separação e destinação final de residuos solidos e organicos, de origem comercial e domiciliar, a ser realizada em todo o perímetro urbano e rural do Município de Roca Sales | R$ 40.450 | 30/07/2016 | Encerrado | Ver |
| nº 39/2016 | Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 00802002000102 | Aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, para abastecer a Unidade Sanitária (Posto de Saúde) e para Estratégias de saúde da Família 1 e 2 de propriedade do Município. | R$ 18.375 | 07/08/2016 | Encerrado | Ver |
Exibindo 951–975 de 1.020 contratos publicados
