Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 7-2/2023 | PERTILE & SABINI LTDA 29496416000124 | Locação de uma casa residencial com área total de 331,0 m², em alvenaria, situada na Rua Napoleão Maioli, nº 386, Barro Centro, cidades de Roca Sales | R$ 64.361 | 31/01/2027 | Vigente | Ver |
| nº 7/2023 | CONSEPRO - Cons. Com. Pro Seg.Publ. 92402759000119 | Custeio de despesas relacionadas as atividades de segurança pública, mediante ajuda de custo para LOCAÇÃO DE MORADIA E TRANSPORTE à policiais civis lotados no Município de Roca Sales. | R$ 13.200 | 31/12/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 69/2023 | Lf Solucoes Ambientais Ltda 24205129000102 | Contratação de empresa para prestação de serviços de profissional de Geólogo/Engenheiro de Minas para estudos de elaboração de Projeto Básico e Termo de Referencia para aprofundamento do poço tubular, localizado na Comunidade de Três Pinheiros¨, Município de Roca Sales. | R$ 64.440 | 21/12/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 68/2023 | ASSOC. DE TEATRO LUZ E CENA 03216079000180 | Contratação de apresentação do espetáculo "O Natal da Família Gentil" com duração aproximada de 01 hora a ser realizada na Praça Júlio Lengler durante o evento de Natal das Verdadeiras Riquezas. | R$ 9.500 | 15/04/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 67/2023 | Banda Doce Pecado Ltda 27435857000190 | Contratação de apresentação artística com duração aproximada de 03 horas a ser realizada na Praça Júlio Lengler durante o evento Natal das Verdadeiras Riquezas. | R$ 20.000 | 15/04/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 66/2023 | LOJA E MERCADO FIN LTDA 01894008000101 | Aquisição de 1.518 CESTAS BÁSICAS e 1.275 KITS DE LIMPEZA, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de respostas e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 166.497 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 65/2023 | Jose Wanderlei Rosa dos Santos 10414105000221 | Aquisição de 1.518 CESTAS BÁSICAS e 1.275 KITS DE LIMPEZA, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de respostas e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 166.497 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 64/2023 | CARLOS JOSE KUMMER 35735131000100 | Aquisição de 1.518 CESTAS BÁSICAS e 1.275 KITS DE LIMPEZA, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de respostas e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 166.497 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 63/2023 | 52.743.837 JADER MARCELO VIEIRA 52743837000124 | Contratação de um profissional para exercer atividades gerais juntamente com demais profissionais da Assistência Social no acompanhamento das famílias abrigadas em alojamentos temporários, na manutenção dos espaços dos abrigos, planilhamento, situações administrativas, à tudo que se refere à famílias desabrigadas, no Município de Roca Sales, com carga horaria de 37:30 (trinta e sete e meia horas semanais). | R$ 17.918 | 31/12/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 62/2023 | Rocafarma Farmacia Ltda - Me 03502940000177 | Aquisição de 5.100 KITS DE HIGIENE, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuva intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 70.074 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 61/2023 | Mara Beatriz Rohsig & Cia Ltda - Epp 04281370000103 | Aquisição de 5.100 KITS DE HIGIENE, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuva intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 70.074 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 60/2023 | Longhi - Farmacias Ltda - Me 10848724000143 | Aquisição de 5.100 KITS DE HIGIENE, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuva intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 70.074 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 6-3/2023 | TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00472805000308 | Eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C e CM Imprimação para novas pavimentações e manutenção no perímetro urbano e rural do Município de Roca Sales e pavimentação da ERS 129 Roca Sales - Colinas | R$ 184.828 | 20/10/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 6-2/2023 | ASSOC. ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 10524306000109 | Execução de atividade para manutenção da entidade que acolhe crianças e adolescentes de "0 a 18" anos de idade, em medida de proteção por determinação do Poder Judiciário. | R$ 109.551 | 31/12/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 6/2023 | Incluir Consultoria Pedagogica Ltda 30759747000199 | Formação Pedagógica "Construindo conhecimento e redefinindo nossa sociedade "o qual incluiu temas como habilidades socioemocionais, neurociência e educação, Educação Especial Inclusiva. | R$ 17.600 | 31/08/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 59/2023 | Stormowski & Tietz Ltda - Me 17645095000101 | Aquisição de 5.100 KITS DE HIGIENE, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuva intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 70.074 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 58/2023 | Farmacia Central Rocasalense Ltda - Epp 91383463000135 | Aquisição de 5.100 KITS DE HIGIENE, em virtude do Estado de Calamidade Pública, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuva intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 70.074 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 57/2023 | Socomercio-Tecidos e Confeccoes Ltda - Me 95194700000170 | Aquisição de 5.998 KITS DORMITÓRIO, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 120.380 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 56/2023 | Muzzotto Modas Ltda - Epp 88048830000130 | Aquisição de 5.998 KITS DORMITÓRIO, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 120.380 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 55/2023 | Magali Bruski Casagrande & Cia Ltda - Me 21185643000127 | Aquisição de 5.998 KITS DORMITÓRIO, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 120.380 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 54/2023 | Loirani Lourdes Pires & Cia Ltda - Me 97286199000106 | Aquisição de 5.998 KITS DORMITÓRIO, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 120.380 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 53/2023 | Erny Scheinpflug 10953345068 37929836000185 | Aquisição de 5.998 KITS DORMITÓRIO, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 78.273 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 52/2023 | Bertozzi Comercio de Calcados e Roupas Ltda 41331983000126 | Aquisição de 5.998 KITS DORMITÓRIO, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 120.380 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 51/2023 | 41.448.623 Adriane Spies 41448623000109 | Aquisição de 5.998 KITS DORMITÓRIO, visando a execução de ações de resposta e enfrentamento aos eventos climáticos de chuvas intensas e inundações do Rio Taquari, resultando em danos humanos, ambientais e prejuízos econômicos no Município de Roca Sales. | R$ 78.273 | 03/03/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 50/2023 | G. DE SOUZA EDUCACAO MUSICAL 10640354000154 | Contratação de serviços de regência para o Coral Municipal de Roca Sales, responsável pela sua direção artística e realização de oficina de educação artísticas e realização de oficina de educação para crianças | R$ 46.800 | 30/11/2026 | Vigente | Ver |
Exibindo 326–350 de 1.020 contratos publicados
