Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 11/2018 | Alex Sandro Marmitt 73807222049 29420527000157 | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de distribuição de 4.123 (quatro mil, cento e vinte e três) carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)nos domicílios dos respectivos contribuintes localizados na área urbana do Município de Roca Sales | R$ 3.298 | 19/04/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 10/2018 | METALURGICA V F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01564118000105 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de porta, janelas e corrimão na área do Centro Social Urbano, locali8zafdo na avenida General mDaltro Filho, nº 1747, no Município d3e Roca Sales | R$ 15.450 | 22/03/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 1-2/2018 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 88049416000145 | Execução de atividade na prestação de serviços na área da Saúde e Educação de qualidade, a estudantes e pacientes com deficiência intelectual e múltipla, residentes no Município de Roca Sales | R$ 114.840 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 1/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contrato de definição de regras e critérios de participação financeira do Município no Consórcio, nos repasses devidos ao custeio das despesas de todas as atividades consorciadas para o exercício de 2018 | R$ 497.956 | 02/01/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 9/2017 | EMPRESA DE ONIBUS VUADEN LTDA 02028499000170 | Contratação de prestador de serviço na área de transporte escolar, com o objetivo de transportar estudantes residentes neste Município, conforme trajetos discriminados neste instrumento. | R$ 275.344 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 83/2017 | Fox Locadora e Bistro Ltda. 08729858000101 | Contratação de empresa especializada para execução de Projetos de Prevenção contra Incêndio (PPCI'S)juntamentee com o pagamento de ART ou RRT do mesmo, levantamento de material necessário e protocolo junto aos Bombeiros das escolas municipais. | R$ 6.887 | 21/03/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 82/2017 | Schnorr Contabilidade Informatica e Assessoria Ltda 94705977000158 | Execução dos serviços de organização e realização de Concursos Públicos, visando o provimento de banca e vagas para o quadro funcional deste Município | R$ 5.500 | 29/03/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 81/2017 | Diogo Schmitt Eireli - Me 23125786000179 | Aquisição de 02 distribuidores de adubo orgânico líquido para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales | R$ 53.800 | 20/03/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 80/2017 | METALURGICA FREITAS LTDA 05852250000173 | Aquisição de três Carretas Agrícolas, novas para a Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca sales | R$ 44.100 | 01/02/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 8/2017 | EMPRESA DE TRANSPORTES GIRARDI LTDA 91647099000173 | Contratação de prestador de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes neste Município conforme trajetos discriminados neste instrumento. | R$ 1.275.495 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 79/2017 | Delmar Kissmann - Me 91003814000135 | Aquisição de duas (02) Roçadeiras hidráulica, novas para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales | R$ 13.640 | 23/03/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 78/2017 | Agroprata Comercio de Equipamentos Ltda. - Epp 20963380000177 | Aquisição de dois Distribuidores de adubo orgânico para a Secretaria d3e Agricultura e Desenvolvimento do Município de Roca Sales | R$ 49.500 | 03/01/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 76/2017 | Construtora Giovanella Ltda 89713903000123 | Execução de obra de capeamento asfáltico da Rua Napoleão Maioli, Bairro Centro, com área total de 4.887,25m², no Município de Roca Sales, através do fornecimento de materiais e mão de obra. | R$ 302.048 | 30/09/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 75/2017 | MOACIR LODI 97266951000149 | Prestção de serviços de manutenção preventiva e corretiva na parte elétrica da frota de máquinas, caminhões e veículos de propriedade deste Município, à serviço das mais diversas Secretarias Municipais | R$ 102.764 | 31/10/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 74/2017 | DESIGN RICARDENSE - IND. DE MOVEIS LTDA 08149396000145 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Sanitária deste Município | R$ 4.792 | 15/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 73/2017 | Coopermedica Comercio de Produtos Medicos Ltda - Me 05458504000173 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade sanitária deste Município | R$ 20.339 | 11/02/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 72/2017 | Adovandro Luiz Fraporti - Epp 07554943000105 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade sanitária deste Município | R$ 4.308 | 06/11/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 71/2017 | Vena Vita Consultoria Comercial Eireli 22392045000191 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Sanitária deste Município | R$ 1.782 | 05/11/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 70/2017 | Pablo Rafael Brito de Vargas 82928118004 24994427000110 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Sanitária do Município de Roca sales | R$ 5.329 | 13/11/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 7/2017 | EMPRESA DE ONIBUS CAIO LTDA M E 90570672000125 | Contratação de prestador de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes no Município de Roca Sales,conforme trajeto discriminado neste instrumento. | R$ 379.024 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 69/2017 | Motomecanica Comercial Sa 91157826000114 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Sanitária deste Município. | R$ 42.900 | 22/10/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 68/2017 | Morimed Comercial Eireli - Epp 26499522000173 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Sanitária deste Município | R$ 8.170 | 08/01/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 67/2017 | Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - Epp 05788117000103 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Sanitária deste Município | R$ 1.765 | 15/12/2017 | Encerrado | Ver |
| nº 66/2017 | Lucas C. Rubel - Me 22246173000127 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Sanitária deste Município | R$ 4.282 | 09/11/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 65/2017 | GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 18136904000104 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade sanitária deste município | R$ 9.124 | 11/11/2018 | Encerrado | Ver |
Exibindo 851–875 de 1.020 contratos publicados
