Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 32/2018 | Grasiela Benacchio 97190926020 27158565000158 | Prestação de serviços de assessoria administrativa na área da Saúde, mediante a prestação de 60(sessenta)horas mensais de serviços, a serem executados junto a área administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Unidades Básicas de Saúde, no PSF/ESF locais, em feiras e campanhas de saúde. | R$ 38.400 | 02/05/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 31/2018 | G. DE SOUZA EDUCACAO MUSICAL 10640354000154 | Prestação de serviços de regência do Coral Municipal de Roca Sales, criado pelo Decreto nº 2479/18, responsável pela Direção Artística do Coral | R$ 21.600 | 02/05/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 30/2018 | Construtora Td Ltda - Epp 07606541000107 | Execução de obra de reforma da pavimentação (piso) da Praça da Esquina/Mirante, situada na Rua Eliseu Orlandini Centro, Município de Roca Sales | R$ 22.360 | 21/06/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 3-2/2018 | ASSOC UNIVERSITÁRIOS ROCASSALENSES - AUR 05769511000196 | Incentivo para o custeio das passagens ao Ensino Superior e Curso Técnico através de entidades localizadas no Município de Roca Sales | R$ 30.000 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 3/2018 | Samaq Comercial de Maquinas Ltda 95437281000150 | Aquisição de equipamentos agrícolas para a Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento através do fornecimento de uma colhedora de forragens e cabina com ar condicionado para trator agrícola | R$ 60.336 | 15/08/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 29/2018 | Movesco- Industria e Comercio de Moveis Escolares Ltda 93234789000126 | Aquisição de mobiliários escolares, constituídos de conjunto aluno. mesa acessível e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios conforme edital | R$ 96.691 | 05/04/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 28/2018 | Pessoa física (CPF ***.474.370-**) ***.474.370-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 20.000 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 27/2018 | Vinicola Paludo Ltda - Epp 12309267000144 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 12.375 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 26/2018 | Pessoa física (CPF ***.307.800-**) ***.307.800-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, para alunos da rede de m educação básica, pública, verba FNDE/PNAE | R$ 2.958 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 25/2018 | Pessoa física (CPF ***.256.499-**) ***.256.499-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 7.174 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 24/2018 | Pessoa física (CPF ***.786.780-**) ***.786.780-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 6.750 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 23/2018 | Pessoa física (CPF ***.354.470-**) ***.354.470-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica, verba FNDE/PNAE | R$ 2.970 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 22/2018 | Pessoa física (CPF ***.357.710-**) ***.357.710-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 19.941 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 21/2018 | Pessoa física (CPF ***.267.600-**) ***.267.600-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar para a alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica , verba FNDE/PNAE | R$ 5.440 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 20/2018 | Pessoa física (CPF ***.449.040-**) ***.449.040-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 4.390 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 2-2/2018 | AMBRAVAT - CORPO DE BOMBEIROS- ENCANTADO 11311991000140 | Auxílio financeiro para o custeio das atividades do Corpo de Bombeiros Misto do Município de Encantado | R$ 79.372 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 2/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contrato e rateio das regras e critérios de participação financeira d9o Município no Consórcio, nos repasses devidos ao custeio das despesas de tosas as atividades consorciadas para o exercício de 2018 | R$ 145.201 | 02/01/2019 | Encerrado | Ver |
| nº 19/2018 | Pessoa física (CPF ***.599.690-**) ***.599.690-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar par a alimentação escolar, para alunos das rede de educação básica, verba FNDE/PNAE | R$ 8.210 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 18/2018 | Cooperativa Languiru Ltda. 89774160000525 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 10.969 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 17/2018 | Cooperativa Languiru Ltda. 89774160000606 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a alimentação escoilar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | R$ 35.781 | 31/12/2018 | Encerrado | Ver |
| nº 16/2018 | Rede Pneu-Renovadora de Pneus Ltda 87550315000190 | Prestação de serviços de recauchutagem, vulcanização e conserto de pneus dos veículos e máquinas de propriedade do Município de Roca Sales | R$ 65.269 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 15/2018 | Grando Pneus Ltda - Me 03562696000138 | Prestação de serviços de recauchutagem, vulcanização e conserto de pneus dos veículos e máquinas de propriedade do Município de Roca sales | R$ 45.997 | 28/02/2021 | Encerrado | Ver |
| nº 14/2018 | F. Vachileski & Cia Ltda 93388031000142 | Prestação de serviços de recauchutagem, vulcanização e conserto de pneus dos veículos e máquinas de propriedade do Município de Roca Sales. | R$ 58.707 | 28/02/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 13/2018 | Borilli Pneus Ltda 88644877000166 | Prestação de serviços de recauchutagem, vulcanização e conserto de pneus dos veículos e máquinas de propriedade do Município de Roca Sales | R$ 22.589 | 04/02/2020 | Encerrado | Ver |
| nº 12/2018 | Am9 Producoes Eireli - Me 07507280000178 | Contratação de uma apresentação artística com a dupla Sertaneja Guilherme & Santiago, para a 7ª Exporoca e 10ª Fecarpa. | R$ 80.000 | 23/03/2018 | Encerrado | Ver |
Exibindo 826–850 de 1.020 contratos publicados
