Contratos administrativos e parcerias firmados pelo município, com vínculo à licitação de origem, valores original e atual (após aditivos) e vínculo ao PNCP — conforme a Lei 14.133/2021 e a LAI.
Contratos encerrados e rescindidos permanecem consultáveis nesta página (série histórica). O inteiro teor e os aditivos estão disponíveis para download, sem necessidade de cadastro.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 3-3/2022 | Genez Empreendimentos Ltda - Me 15607918000170 | Contratação de empresa para locação de uma VIBRO ACABADORA HIDRÁULICA REBOCÁVEL de pavimentos para a Secretaria de Obras e Saneamento do Município de Roca Sales. | R$ 72.000 | 01/08/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 3-2/2022 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 07613968000132 | Chamamento Público para compra de vagas para a Educação Infantil, com vistas à oferta de serviços educacionais , em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 630.814 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 3/2022 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 07613968000132 | Chamamento Público para compra de vagas para a Educação Infantil, com vistas à oferta de serviços educacionais , em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 630.814 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 29/2022 | Compor Servicos de Consultoria, Gerenciamento e Administraca 32707014000136 | Contratação de empresa especializada para execução e adaptação de Planos de Combate a Incêndio - PPCI's de Prédios Públicos localizados no Município de Roca Sales, com área total de 8.890,43m³. | R$ 176.000 | 22/12/2024 | Encerrado | Ver |
| nº 28/2022 | Pessoa física (CPF ***.474.370-**) ***.474.370-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 33.340 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 27/2022 | SUCOS IRMÃOS RABAIOLI LTDA 21976459000103 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 13.200 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 26/2022 | Pessoa física (CPF ***.256.499-**) ***.256.499-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 8.838 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 25/2022 | Pessoa física (CPF ***.106.140-**) ***.106.140-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 18.000 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 24/2022 | Pessoa física (CPF ***.354.470-**) ***.354.470-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 2.600 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 23/2022 | Pessoa física (CPF ***.357.710-**) ***.357.710-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 19.903 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 22/2022 | Pessoa física (CPF ***.267.600-**) ***.267.600-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 41.700 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 21/2022 | Pessoa física (CPF ***.449.040-**) ***.449.040-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 19.715 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 20/2022 | Pessoa física (CPF ***.599.690-**) ***.599.690-** | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 11.603 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 2-3/2022 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO TAQUARI 07242772000189 | Contrato de rateio e definição de regras e critérios de participação financeira do Município no Consórcio, nos repasses devidos ao custeio das despesas do Programa SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência no âmbito do Vale do Taquari, para o exercício de 2022 | R$ 117.871 | 03/01/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 2-2/2022 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08875581000117 | Chamamento Público para compra de vagas para a Educação Infantil, com vistas à oferta de serviços educacionais , em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 647.222 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 2/2022 | ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE E 08875581000117 | Chamamento Público para compra de vagas para a Educação Infantil, com vistas à oferta de serviços educacionais , em turno integral, para crianças residentes no Município de Roca Sales. | R$ 647.222 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 19/2022 | Cooperativa Languiru Ltda. 89774160000100 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 57.130 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 18/2022 | COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE 27520930000122 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, par atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). | R$ 9.750 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 17/2022 | Fx Topografia Ltda 24138613000158 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Topografia no perímetro urbano, para elaboração de mapas para o Plano Diretor no Município de Roca Sales. | R$ 65.000 | 31/08/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 16/2022 | VICTOR ROLIM & CIA LTDA 06983801000109 | Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestação de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales. | R$ 729.799 | 28/02/2027 | Vigente | Ver |
| nº 15-2/2022 | CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO AGROPECUARIA E SERVICOS DE ROCA 04265555000116 | Ação conjunta com o Poder Público para o fomento e desenvolvimento econômico do comércio local, mediante campanha sobre a importância do consumidor local e da região realizar compras no Município de Roca Sales, através do sorteio de prêmios entre os consumidores que adquirirem produtos no comércio local. | R$ 10.000 | 28/02/2023 | Encerrado | Ver |
| nº 15/2022 | MOISES GRANDI 07837038000162 | Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestação de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales. | R$ 275.716 | 28/02/2027 | Vigente | Ver |
| nº 14-2/2022 | ASSOC. DE DANCAS ALEMAS FREUNDTANZGRUPPE 14854968000190 | Chamamento Público para seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC), localizadas no Município de Roca Sales para celebrar Parceria com finalidade de interesse público e recíproco mediante a concessão de incentivo a cultura da Dança Germânica. | R$ 2.300 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
| nº 14/2022 | EMPRESA DE TRANSPORTES GIRARDI LTDA 91647099000173 | Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestação de serviços na área de transporte escolar, com objetivo de transportar estudantes residentes no Município de Roca Sales. | R$ 1.467.335 | 28/02/2027 | Vigente | Ver |
| nº 13-2/2022 | Uniao Rocasalense de Clubes de Maes 92402874000193 | Chamamento Público para formalização de Parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC) para execução de atividade relacionada a concessão de incentivo financeiro à Clube de Mães através de entidades localizadas no Município de Roca Sales. | R$ 2.300 | 31/12/2022 | Encerrado | Ver |
Exibindo 501–525 de 1.020 contratos publicados
